ecoGEO BASIC – pompa ciepła glikol-woda COPELAND INVERTER TECHNOLOGY
Najwyższa efektywność SCOP i klasa energetyczna potwierdzona przez AIT (Wiedeń) zgodnie z PN-EN14511 i europejski znak jakości HP Keymark. Urządzenie hermetycznie zamknięte. Wyprodukowane w ECOFOREST Spain.
Nazwa | Opis | Klasa ErP | (B0/W35) | (B35/W7) | (B16/W23) |
ecoGEO B1 (1-6) PRO | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 1-6 kW | – | – |
ecoGEO B2 (1-6) PRO | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 1-6 kW | – | 6,0 kW |
ecoGEO B3 (1-6) PRO | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 1-6 kW | 1-6 kW | – |
ecoGEO B4 (1-6) PRO | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 1-6 kW | 1-6 kW | 6,0 kW |
Nazwa | Opis | Klasa ErP | (B0/W35) | (B35/W7) | (B16/W23) |
---|---|---|---|---|---|
ecoGEO B1 (1-9) | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 1,3-11 kW | – | – |
ecoGEO B2 (1-9) | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 1,3-11 kW | – | 9,3kW |
ecoGEO B3 (1-9) | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 1,3-11 kW | 1,4-11 kW | – |
ecoGEO B4 (1-9) | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 1,3-11 kW | 1,4-11 kW | 9,3kW |
ecoGEO B1 (3-12) | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 3,1-16 kW | – | – |
ecoGEO B2 (3-12) | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 3,1-16 kW | – | 9,3kW |
ecoGEO B3 (3-12) | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 3,1-16 kW | 4-15 kW | – |
ecoGEO B4 (3-12) | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 3,1-16 kW | 4-15 kW | 9,3kW |
ecoGEO B1 (5-22) | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 4-22,8 kW | – | – |
ecoGEO B2 (5-22) | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 4-22,8 kW | – | 9,3kW |
ecoGEO B3 (5-22) | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 4-22,8 kW | 4,2-22 kW | – |
ecoGEO B4 (5-22) | SCROLL Copeland Inverter | A++ / A+++ | 4-22,8 kW | 4,2-22 kW | 9,3kW |
Blizne laszczyńskiego
Warszawska 37
05-082 Stare babice
Informacje handlowe
zamowienia@fervor.eu
© 2022 Właścicielem marki fervor home comfort jest fervor sp. z o.o. | Wykonanie ONETREND