ecoGEO HP – pompa ciepła glikol-woda DANFOSS INVERTER TECHNOLOGY
Najwyższa efektywność SCOP i klasa energetyczna potwierdzona przez AIT (Wiedeń) zgodnie z PN-EN14511. Urządzenie hermetycznie zamknięte. Wyprodukowane w ECOFOREST Spain.
Nazwa | Opis | Moc (B0/W35) | Moc (B35/W7) | Klasa ErP |
---|---|---|---|---|
ecoGEO HP1 (12-40) | SCROLL Danfoss Inverter | 10,7-44,6kW | – | A++ / A+++ |
ecoGEO HP1 (15-70) | SCROLL Danfoss Inverter | 17,1-59,6kW | – | A++ / A+++ |
ecoGEO HP1 (25-100) | SCROLL Danfoss Inverter | 21,1-86,7kW | – | A++ / A+++ |
ecoGEO HP3 (12-40) | SCROLL Danfoss Inverter | 10,7-44,6kW | 11,3-45,8kW | A++ / A+++ |
ecoGEO HP3 (15-70) | SCROLL Danfoss Inverter | 17,1-59,6kW | 15,5-61,5kW | A++ / A+++ |
ecoGEO HP3 (25-100) | SCROLL Danfoss Inverter | 21,1-86,7kW | 22,2-90,3kW | A++ / A+++ |
Blizne laszczyńskiego
Warszawska 37
05-082 Stare babice
Informacje handlowe
zamowienia@fervor.eu
© 2022 Właścicielem marki fervor home comfort jest fervor sp. z o.o. | Wykonanie ONETREND